I always knew Earthquakes occurred with multiple aftershocks but jeez....
MAG DATE UTC-TIME LAT LON DEPTH LOCATION
y/m/d h

s deg deg km
2.5 2003/12/23 00:56:47 35.660 -121.045 3.5 12 km ( 8 mi) NNE of Cambria, CA
2.2 2003/12/23 00:55:54 35.675 -121.103 4.5 9 km ( 5 mi) ENE of San Simeon, CA
1.8 2003/12/23 00:51:35 35.685 -120.893 3.1 6 km ( 4 mi) S of Lake Nacimiento, CA
2.3 2003/12/23 00:42:31 35.604 -120.922 3.9 15 km ( 9 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.1 2003/12/23 00:39:41 35.648 -120.950 2.5 12 km ( 7 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.7 2003/12/23 00:36:36 35.640 -120.945 4.3 12 km ( 8 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.5 2003/12/23 00:34:57 35.600 -120.957 3.3 13 km ( 8 mi) ENE of Cambria, CA
2.5 2003/12/23 00:33:00 35.601 -120.887 4.8 15 km ( 9 mi) S of Lake Nacimiento, CA
2.5 2003/12/23 00:32:26 35.614 -120.870 0.1 14 km ( 9 mi) S of Lake Nacimiento, CA
2.7 2003/12/23 00:28:53 35.671 -121.106 4.8 8 km ( 5 mi) ENE of San Simeon, CA
3.6 2003/12/23 00:27:20 35.528 -121.084 7.4 3 km ( 2 mi) S of Cambria, CA
2.2 2003/12/23 00:26:59 35.552 -120.863 12.4 13 km ( 8 mi) N of Cayucos, CA
2.5 2003/12/23 00:24:32 35.572 -120.854 5.1 13 km ( 8 mi) W of Templeton, CA
2.4 2003/12/23 00:21:10 35.675 -120.982 9.0 11 km ( 7 mi) SW of Lake Nacimiento, CA
1.9 2003/12/23 00:19:32 35.677 -121.014 9.8 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.6 2003/12/23 00:18:47 35.556 -120.866 0.0 13 km ( 8 mi) N of Cayucos, CA
2.8 2003/12/23 00:16:58 35.685 -121.014 7.2 13 km ( 8 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.2 2003/12/23 00:15:53 35.634 -120.984 4.2 13 km ( 8 mi) NE of Cambria, CA
2.0 2003/12/23 00:14:27 35.576 -120.818 2.5 10 km ( 6 mi) WNW of Templeton, CA
2.9 2003/12/23 00:12:03 35.690 -121.105 5.9 9 km ( 6 mi) NE of San Simeon, CA
2.8 2003/12/23 00:09:58 35.538 -120.844 6.4 12 km ( 7 mi) NNE of Cayucos, CA
2.5 2003/12/23 00:08:09 35.656 -121.108 5.5 8 km ( 5 mi) E of San Simeon, CA
3.6 2003/12/23 00:05:59 35.537 -120.882 3.6 11 km ( 7 mi) N of Cayucos, CA
2.4 2003/12/23 00:05:17 35.672 -121.078 5.2 11 km ( 7 mi) ENE of San Simeon, CA
2.4 2003/12/23 00:04:20 35.714 -121.117 3.6 10 km ( 6 mi) NE of San Simeon, CA
2.8 2003/12/23 00:03:21 35.537 -120.939 0.6 12 km ( 7 mi) NNW of Cayucos, CA
2.1 2003/12/23 00:02:30 35.714 -121.034 4.3 14 km ( 9 mi) W of Lake Nacimiento, CA
2.3 2003/12/23 00:00:07 35.664 -120.984 6.0 12 km ( 8 mi) SW of Lake Nacimiento, CA
2.1 2003/12/22 23:57:55 35.676 -121.074 4.2 11 km ( 7 mi) ENE of San Simeon, CA
2.6 2003/12/22 23:56:40 35.641 -121.001 4.9 12 km ( 8 mi) NE of Cambria, CA
4.1 2003/12/22 23:52:37 35.420 -121.012 5.1 11 km ( 7 mi) W of Cayucos, CA
2.8 2003/12/22 23:47:46 35.766 -121.031 5.6 14 km ( 9 mi) WNW of Lake Nacimiento, CA
2.3 2003/12/22 23:46:05 35.719 -121.067 4.4 14 km ( 9 mi) NE of San Simeon, CA
2.0 2003/12/22 23:43:21 35.655 -121.066 5.3 11 km ( 7 mi) E of San Simeon, CA
2.6 2003/12/22 23:39:42 35.627 -120.954 4.9 14 km ( 9 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.9 2003/12/22 23:38:53 35.716 -121.083 6.7 13 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
2.5 2003/12/22 23:38:11 35.666 -121.076 5.0 11 km ( 7 mi) ENE of San Simeon, CA
3.8 2003/12/22 23:35:54 35.718 -121.077 0.0 13 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
2.6 2003/12/22 23:35:28 35.735 -121.070 0.6 15 km ( 9 mi) NE of San Simeon, CA
2.7 2003/12/22 23:34:54 35.658 -121.112 3.4 7 km ( 5 mi) ENE of San Simeon, CA
2.9 2003/12/22 23:32:43 35.689 -121.108 5.8 9 km ( 6 mi) NE of San Simeon, CA
2.9 2003/12/22 23:31:35 35.573 -121.026 11.0 6 km ( 4 mi) ENE of Cambria, CA
2.5 2003/12/22 23:31:08 35.659 -121.011 5.0 14 km ( 8 mi) NNE of Cambria, CA
2.8 2003/12/22 23:30:09 35.664 -121.016 6.1 14 km ( 9 mi) NNE of Cambria, CA
2.6 2003/12/22 23:28:02 35.715 -121.068 0.2 14 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
2.1 2003/12/22 23:27:03 35.669 -121.014 6.4 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.7 2003/12/22 23:22:27 35.757 -121.058 6.7 16 km ( 10 mi) W of Lake Nacimiento, CA
2.1 2003/12/22 23:19:49 35.622 -120.943 4.4 14 km ( 9 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.4 2003/12/22 23:17:19 35.586 -120.865 7.8 14 km ( 9 mi) WNW of Templeton, CA
2.1 2003/12/22 23:16:05 35.655 -120.962 5.4 12 km ( 7 mi) SW of Lake Nacimiento, CA
2.3 2003/12/22 23:15:10 35.589 -121.174 10.9 6 km ( 4 mi) SSE of San Simeon, CA
2.2 2003/12/22 23:14:36 35.530 -120.950 8.8 11 km ( 7 mi) NNW of Cayucos, CA
1.9 2003/12/22 23:13:27 35.666 -121.035 5.9 13 km ( 8 mi) NNE of Cambria, CA
2.4 2003/12/22 23:12:53 35.701 -121.095 0.0 11 km ( 7 mi) NE of San Simeon, CA
2.2 2003/12/22 23:09:42 35.684 -121.111 0.0 8 km ( 5 mi) ENE of San Simeon, CA
2.6 2003/12/22 23:08:40 35.612 -120.903 4.9 14 km ( 9 mi) S of Lake Nacimiento, CA
2.3 2003/12/22 23:05:17 35.596 -120.920 4.2 16 km ( 10 mi) ENE of Cambria, CA
2.6 2003/12/22 23:04:07 35.662 -121.089 0.0 9 km ( 6 mi) ENE of San Simeon, CA
2.8 2003/12/22 23:02:14 35.669 -121.057 4.9 12 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.8 2003/12/22 23:00:40 35.590 -120.884 8.3 16 km ( 10 mi) WNW of Templeton, CA
2.4 2003/12/22 22:59:40 35.668 -121.042 6.5 13 km ( 8 mi) NNE of Cambria, CA
2.4 2003/12/22 22:57:43 35.611 -120.836 6.1 13 km ( 8 mi) WNW of Templeton, CA
2.6 2003/12/22 22:56:27 35.782 -121.031 1.7 14 km ( 9 mi) WNW of Lake Nacimiento, CA
2.4 2003/12/22 22:54:50 35.706 -121.066 6.0 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.7 2003/12/22 22:54:09 35.584 -120.874 4.8 15 km ( 9 mi) WNW of Templeton, CA
2.5 2003/12/22 22:53:22 35.674 -121.029 5.2 14 km ( 9 mi) NNE of Cambria, CA
2.1 2003/12/22 22:52:12 35.649 -121.091 1.4 9 km ( 6 mi) E of San Simeon, CA
2.7 2003/12/22 22:47:52 35.611 -120.933 4.3 15 km ( 9 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.6 2003/12/22 22:46:15 35.565 -120.846 0.0 12 km ( 8 mi) W of Templeton, CA
2.6 2003/12/22 22:45:27 35.669 -121.012 6.4 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.3 2003/12/22 22:44:44 35.672 -121.042 5.7 14 km ( 9 mi) ENE of San Simeon, CA
2.3 2003/12/22 22:42:32 35.667 -121.054 4.7 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.0 2003/12/22 22:41:14 35.576 -120.915 4.0 15 km ( 10 mi) N of Cayucos, CA
3.2 2003/12/22 22:39:17 35.553 -120.866 0.0 13 km ( 8 mi) N of Cayucos, CA
2.8 2003/12/22 22:38:53 35.718 -121.038 4.4 14 km ( 9 mi) W of Lake Nacimiento, CA
1.8 2003/12/22 22:38:14 35.707 -121.068 0.2 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
3.0 2003/12/22 22:36:47 35.709 -121.032 8.2 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.3 2003/12/22 22:36:16 35.612 -120.932 3.8 15 km ( 9 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.2 2003/12/22 22:34:38 35.582 -120.870 6.3 15 km ( 9 mi) WNW of Templeton, CA
2.5 2003/12/22 22:33:02 35.608 -120.885 7.8 14 km ( 9 mi) S of Lake Nacimiento, CA
2.1 2003/12/22 22:30:07 35.707 -121.029 5.9 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.8 2003/12/22 22:28:18 35.704 -121.063 5.7 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.4 2003/12/22 22:26:35 35.647 -121.002 3.6 13 km ( 8 mi) NE of Cambria, CA
2.8 2003/12/22 22:24:30 35.664 -121.080 4.4 10 km ( 6 mi) ENE of San Simeon, CA
2.3 2003/12/22 22:22:25 35.249 -120.738 4.3 7 km ( 5 mi) WSW of San Luis Obispo, CA
2.4 2003/12/22 22:21:36 35.608 -120.859 7.7 15 km ( 9 mi) S of Lake Nacimiento, CA
3.6 2003/12/22 22:19:22 35.692 -121.060 1.3 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
3.5 2003/12/22 22:18:20 35.712 -121.067 5.1 13 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
2.3 2003/12/22 22:17:56 35.699 -120.822 5.0 7 km ( 4 mi) SE of Lake Nacimiento, CA
2.4 2003/12/22 22:12:52 35.680 -121.009 7.0 13 km ( 8 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.5 2003/12/22 22:11:33 35.555 -120.896 5.3 13 km ( 8 mi) N of Cayucos, CA
2.7 2003/12/22 22:10:17 35.708 -121.039 8.8 15 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.2 2003/12/22 22:08:19 35.693 -121.046 9.4 14 km ( 9 mi) ENE of San Simeon, CA
2.7 2003/12/22 22:06:57 35.580 -120.921 6.4 15 km ( 10 mi) E of Cambria, CA
1.9 2003/12/22 22:05:42 35.658 -120.998 0.3 14 km ( 9 mi) SW of Lake Nacimiento, CA
2.3 2003/12/22 22:03:02 35.261 -120.814 7.1 6 km ( 4 mi) SSE of Baywood-Los Osos, CA
2.6 2003/12/22 22:01:42 35.633 -120.927 0.4 12 km ( 8 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
1.9 2003/12/22 21:58:44 35.552 -120.809 3.2 9 km ( 6 mi) W of Templeton, CA
2.2 2003/12/22 21:58:24 35.709 -121.063 6.2 14 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.1 2003/12/22 21:55:55 35.676 -121.112 6.2 8 km ( 5 mi) ENE of San Simeon, CA
2.4 2003/12/22 21:54:18 35.617 -120.888 0.0 13 km ( 8 mi) S of Lake Nacimiento, CA
2.5 2003/12/22 21:52:52 35.536 -121.031 2.8 5 km ( 3 mi) ESE of Cambria, CA
2.3 2003/12/22 21:50:52 35.697 -121.061 6.1 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.8 2003/12/22 21:50:08 35.576 -120.862 1.5 14 km ( 9 mi) W of Templeton, CA
2.8 2003/12/22 21:47:36 35.609 -120.910 0.6 15 km ( 9 mi) S of Lake Nacimiento, CA
2.5 2003/12/22 21:46:40 35.606 -120.922 1.3 15 km ( 9 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.6 2003/12/22 21:45:42 35.711 -121.070 5.6 13 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
2.1 2003/12/22 21:43:46 35.664 -120.827 0.3 9 km ( 6 mi) SSE of Lake Nacimiento, CA
2.1 2003/12/22 21:42:49 35.541 -120.984 5.0 9 km ( 6 mi) E of Cambria, CA
2.4 2003/12/22 21:41:01 35.718 -120.982 6.3 9 km ( 6 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
3.1 2003/12/22 21:39:54 35.626 -120.954 3.5 14 km ( 9 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
3.3 2003/12/22 21:37:15 35.564 -120.968 2.0 11 km ( 7 mi) E of Cambria, CA
3.1 2003/12/22 21:36:02 35.566 -121.024 0.9 6 km ( 4 mi) ENE of Cambria, CA
2.7 2003/12/22 21:35:10 35.710 -121.054 2.3 14 km ( 9 mi) ENE of San Simeon, CA
4.3 2003/12/22 21:31:36 35.714 -121.069 3.7 13 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
2.2 2003/12/22 21:31:13 35.672 -121.015 6.3 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
3.0 2003/12/22 21:28:54 35.689 -121.103 5.1 9 km ( 6 mi) ENE of San Simeon, CA
2.6 2003/12/22 21:27:56 35.719 -121.081 8.8 13 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
1.9 2003/12/22 21:27:23 35.594 -120.894 6.1 16 km ( 10 mi) S of Lake Nacimiento, CA
3.4 2003/12/22 21:25:11 35.529 -120.817 0.0 10 km ( 6 mi) WSW of Templeton, CA
3.0 2003/12/22 21:24:30 35.677 -121.046 5.9 14 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.7 2003/12/22 21:23:42 35.713 -121.054 3.9 14 km ( 9 mi) ENE of San Simeon, CA
3.2 2003/12/22 21:22:29 35.703 -121.023 8.9 13 km ( 8 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.8 2003/12/22 21:21:12 35.638 -121.004 4.6 12 km ( 7 mi) NE of Cambria, CA
2.6 2003/12/22 21:19:44 35.580 -120.882 4.7 16 km ( 10 mi) N of Cayucos, CA
2.2 2003/12/22 21:17:37 35.637 -120.975 5.2 14 km ( 9 mi) NE of Cambria, CA
2.3 2003/12/22 21:17:05 35.610 -120.837 4.4 13 km ( 8 mi) WNW of Templeton, CA
3.0 2003/12/22 21:16:03 35.576 -120.991 13.3 9 km ( 6 mi) ENE of Cambria, CA
2.8 2003/12/22 21:15:23 35.635 -120.946 5.9 13 km ( 8 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.5 2003/12/22 21:12:25 35.590 -120.824 0.6 11 km ( 7 mi) WNW of Templeton, CA
3.3 2003/12/22 21:06:10 35.584 -120.930 0.1 15 km ( 9 mi) ENE of Cambria, CA
3.4 2003/12/22 21:05:07 35.671 -121.072 0.1 11 km ( 7 mi) ENE of San Simeon, CA
2.1 2003/12/22 21:02:56 35.598 -120.846 8.0 13 km ( 8 mi) WNW of Templeton, CA
2.3 2003/12/22 21:02:22 35.683 -121.062 6.1 12 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.6 2003/12/22 21:00:59 35.548 -120.854 1.1 13 km ( 8 mi) NNE of Cayucos, CA
2.3 2003/12/22 21:00:22 35.595 -120.831 4.2 12 km ( 7 mi) WNW of Templeton, CA
2.7 2003/12/22 20:59:38 35.652 -120.964 3.7 12 km ( 8 mi) SW of Lake Nacimiento, CA
2.9 2003/12/22 20:58:54 35.636 -121.014 4.6 11 km ( 7 mi) NE of Cambria, CA
2.1 2003/12/22 20:58:03 35.703 -121.065 5.3 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.8 2003/12/22 20:56:23 35.894 -121.230 8.1 28 km ( 17 mi) N of San Simeon, CA
2.8 2003/12/22 20:56:08 35.585 -120.881 7.2 16 km ( 10 mi) WNW of Templeton, CA
3.1 2003/12/22 20:50:53 35.707 -121.035 0.1 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
3.0 2003/12/22 20:49:59 35.644 -121.045 8.3 11 km ( 7 mi) NNE of Cambria, CA
2.8 2003/12/22 20:48:15 35.586 -120.937 4.0 14 km ( 9 mi) ENE of Cambria, CA
3.0 2003/12/22 20:47:03 35.632 -120.957 7.4 14 km ( 8 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
3.5 2003/12/22 20:44:17 35.672 -121.101 2.5 9 km ( 5 mi) ENE of San Simeon, CA
4.4 2003/12/22 20:41:46 35.518 -121.247 23.9 15 km ( 9 mi) SSW of San Simeon, CA
4.3 2003/12/22 20:41:09 35.594 -120.893 0.0 16 km ( 10 mi) S of Lake Nacimiento, CA
3.0 2003/12/22 20:38:20 35.696 -121.106 5.3 10 km ( 6 mi) NE of San Simeon, CA
2.8 2003/12/22 20:36:33 35.553 -120.843 0.0 12 km ( 7 mi) W of Templeton, CA
3.0 2003/12/22 20:34:57 35.612 -120.935 2.9 15 km ( 9 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.5 2003/12/22 20:34:08 35.669 -121.118 4.7 7 km ( 4 mi) ENE of San Simeon, CA
2.4 2003/12/22 20:31:01 35.577 -120.877 6.7 15 km ( 10 mi) W of Templeton, CA
2.5 2003/12/22 20:30:06 35.672 -121.094 3.6 9 km ( 6 mi) ENE of San Simeon, CA
2.3 2003/12/22 20:29:26 35.529 -121.056 0.6 4 km ( 2 mi) SE of Cambria, CA
3.0 2003/12/22 20:26:22 35.628 -120.987 0.2 12 km ( 8 mi) NE of Cambria, CA
2.7 2003/12/22 20:24:24 35.716 -120.907 5.2 3 km ( 2 mi) SW of Lake Nacimiento, CA
3.1 2003/12/22 20:22:14 35.664 -121.023 4.5 14 km ( 8 mi) NNE of Cambria, CA
2.9 2003/12/22 20:21:26 35.606 -120.941 4.2 14 km ( 9 mi) ENE of Cambria, CA
2.9 2003/12/22 20:20:12 35.639 -121.009 3.3 12 km ( 7 mi) NE of Cambria, CA
2.1 2003/12/22 20:19:31 35.628 -120.937 2.6 13 km ( 8 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
2.6 2003/12/22 20:19:00 35.556 -120.791 0.9 7 km ( 5 mi) W of Templeton, CA
2.6 2003/12/22 20:16:42 35.736 -121.114 4.4 12 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
2.6 2003/12/22 20:15:31 35.515 -120.713 1.3 4 km ( 3 mi) S of Templeton, CA
3.2 2003/12/22 20:14:49 35.701 -120.889 8.3 4 km ( 3 mi) S of Lake Nacimiento, CA
3.0 2003/12/22 20:13:20 35.651 -121.046 3.5 11 km ( 7 mi) NNE of Cambria, CA
2.9 2003/12/22 20:12:46 35.701 -121.027 8.9 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
2.7 2003/12/22 20:12:19 35.548 -120.835 1.0 11 km ( 7 mi) W of Templeton, CA
2.6 2003/12/22 20:11:10 35.650 -121.052 2.8 11 km ( 7 mi) NNE of Cambria, CA
2.7 2003/12/22 20:10:27 35.648 -120.932 10.4 11 km ( 7 mi) SSW of Lake Nacimiento, CA
3.2 2003/12/22 20:08:32 35.736 -121.037 7.3 14 km ( 9 mi) W of Lake Nacimiento, CA
4.1 2003/12/22 20:06:14 35.691 -121.112 6.5 9 km ( 5 mi) NE of San Simeon, CA
3.3 2003/12/22 20:05:34 35.670 -121.059 5.4 12 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
3.7 2003/12/22 20:05:18 35.702 -121.060 8.6 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.5 2003/12/22 20:03:53 35.681 -121.066 6.9 12 km ( 7 mi) ENE of San Simeon, CA
3.0 2003/12/22 20:03:04 35.700 -121.063 0.0 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
4.0 2003/12/22 20:01:32 35.544 -120.938 0.0 12 km ( 8 mi) NNW of Cayucos, CA
3.9 2003/12/22 20:01:03 35.588 -120.902 0.6 17 km ( 10 mi) N of Cayucos, CA
3.7 2003/12/22 19:59:31 35.600 -120.961 0.0 13 km ( 8 mi) ENE of Cambria, CA
3.3 2003/12/22 19:58:09 35.704 -121.062 1.9 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
3.3 2003/12/22 19:56:46 35.663 -121.026 6.2 13 km ( 8 mi) NNE of Cambria, CA
4.6 2003/12/22 19:53:30 35.581 -121.121 5.0 4 km ( 3 mi) NW of Cambria, CA
3.9 2003/12/22 19:52:40 35.808 -121.235 4.8 19 km ( 12 mi) NNW of San Simeon, CA
3.3 2003/12/22 19:51:25 35.703 -121.045 9.2 15 km ( 9 mi) ENE of San Simeon, CA
3.2 2003/12/22 19:49:23 35.664 -120.857 0.1 8 km ( 5 mi) SSE of Lake Nacimiento, CA
2.6 2003/12/22 19:48:34 35.678 -121.056 5.8 13 km ( 8 mi) ENE of San Simeon, CA
2.9 2003/12/22 19:48:00 35.584 -120.975 15.7 11 km ( 7 mi) ENE of Cambria, CA
3.4 2003/12/22 19:46:38 35.589 -120.852 2.2 13 km ( 8 mi) WNW of Templeton, CA
3.6 2003/12/22 19:45:37 35.650 -121.051 3.9 11 km ( 7 mi) NNE of Cambria, CA
3.2 2003/12/22 19:43:50 35.722 -121.079 0.8 13 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
3.4 2003/12/22 19:42:33 35.671 -121.034 6.4 14 km ( 9 mi) NNE of Cambria, CA
3.4 2003/12/22 19:41:04 35.547 -120.853 0.9 12 km ( 8 mi) NNE of Cayucos, CA
3.3 2003/12/22 19:39:58 35.667 -121.051 0.1 13 km ( 8 mi) E of San Simeon, CA
3.6 2003/12/22 19:37:44 35.589 -120.971 5.6 11 km ( 7 mi) ENE of Cambria, CA
2.5 2003/12/22 19:37:24 35.736 -121.114 5.4 12 km ( 8 mi) NE of San Simeon, CA
3.3 2003/12/22 19:35:28 35.563 -120.878 4.4 14 km ( 9 mi) N of Cayucos, CA
2.9 2003/12/22 19:33:58 35.602 -120.930 0.1 15 km ( 9 mi) ENE of Cambria, CA
4.0 2003/12/22 19:31:05 35.541 -120.853 5.4 12 km ( 7 mi) NNE of Cayucos, CA
4.4 2003/12/22 19:30:10 35.597 -120.982 0.0 11 km ( 7 mi) ENE of Cambria, CA
3.9 2003/12/22 19:29:39 35.557 -120.842 2.5 12 km ( 7 mi) W of Templeton, CA
4.7 2003/12/22 19:26:07 35.627 -121.020 0.0 10 km ( 6 mi) NE of Cambria, CA
6.5 2003/12/22 19:15:56 35.706 -121.102 7.6 11 km ( 7 mi) NE of San Simeon, CA
That would unnerve the hell outta me...:/